パンくず
Home > Wine > ランキングランキング
| 556 results - showing 1 - 10 | « 戻る 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 次 » |
|
ワイン情報
| ワイン名 | マッセト |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ>ボルゲリ |
| ヴィンテージ | 1999 |
| ブドウの品種 | メルロ |
| ワイナリー | テヌータ・デル・オルネライア |
ワイン情報
| ワイン名 | シャトー・ポンタック・ランシュ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | フランス |
| 地域 | ボルドー>マルゴー |
| ヴィンテージ | 2006 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • カベルネ・フラン • プティ・ヴェルド • メルロ |
| ワイナリー | シャトー・ポンタック・ランシュ |
| 格付け | クリュ・ブリュジョワ |
ワイン情報
| ワイン名 | スリーパー |
| タイプ | 赤 |
| 国 | アメリカ |
| 地域 | カリフォルニア>ナパ・ヴァレー |
| ヴィンテージ | 2006 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • プティ・ヴェルド |
| ワイナリー | ブリッカー・ピース・ワグナー |
ワイン情報
| ワイン名 | ロッケ・ディ・マンゾーニ バローロ・カッペッラ サント・ステファノ リゼルヴァ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | ピエモンテ>ランゲ |
| ヴィンテージ | 2001 |
| ブドウの品種 | バローロ |
| ワイナリー | ロッケ・デイ・マンゾーニ |
| 格付け | 2001 |
ワイン情報
| ワイン名 | シャトー・モンローズ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | フランス |
| 地域 | ボルドー>サン・テステフ |
| ヴィンテージ | 2001 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン |
| ワイナリー | モントローゼ |
| 格付け | Grand Cru Classe |
| パーカーポイント | 91 点 |
ワイン情報
| ワイン名 | デリール セラーズ シラー ドイエン |
| タイプ | 赤 |
| 国 | アメリカ |
| 地域 | ワシントン州ウッドヴィル |
| ヴィンテージ | 2004 |
| ブドウの品種 | シラー • ヴィオニエ |
| ワイナリー | デリール セラーズ |
| 556 results - showing 1 - 10 | « 戻る 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 次 » | 1ページあたりの結果数: |


1






