パンくず
Home > Wine > 国別Wine
| 556 results - showing 1 - 10 | « 戻る 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 次 » |
ソート順
|
次の方によって書かれました: KAIママ
11月 24, 2011 ヒット: 138
1
1
ワイン情報
| ワイン名 | マッセト |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ>ボルゲリ |
| ヴィンテージ | 1999 |
| ブドウの品種 | メルロ |
| ワイナリー | テヌータ・デル・オルネライア |
次の方によって書かれました: KAIママ
11月 07, 2011 ヒット: 154
1
1
ワイン情報
| ワイン名 | シャトー・ポンタック・ランシュ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | フランス |
| 地域 | ボルドー>マルゴー |
| ヴィンテージ | 2006 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • カベルネ・フラン • プティ・ヴェルド • メルロ |
| ワイナリー | シャトー・ポンタック・ランシュ |
| 格付け | クリュ・ブリュジョワ |
次の方によって書かれました: KAIママ
5月 25, 2011 ヒット: 303
1
1
次の方によって書かれました: KAIママ
5月 25, 2011 ヒット: 237
2
2
ワイン情報
| ワイン名 | スリーパー |
| タイプ | 赤 |
| 国 | アメリカ |
| 地域 | カリフォルニア>ナパ・ヴァレー |
| ヴィンテージ | 2006 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • プティ・ヴェルド |
| ワイナリー | ブリッカー・ピース・ワグナー |
次の方によって書かれました: KAIママ
5月 25, 2011 ヒット: 277
1
1
ワイン情報
| ワイン名 | ロッケ・ディ・マンゾーニ バローロ・カッペッラ サント・ステファノ リゼルヴァ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | ピエモンテ>ランゲ |
| ヴィンテージ | 2001 |
| ブドウの品種 | バローロ |
| ワイナリー | ロッケ・デイ・マンゾーニ |
| 格付け | 2001 |
次の方によって書かれました: ぽん
4月 09, 2011 ヒット: 417
1
1
次の方によって書かれました: ぽん
1月 10, 2011 ヒット: 471
0
0
ワイン情報
| ワイン名 | シャトー・モンローズ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | フランス |
| 地域 | ボルドー>サン・テステフ |
| ヴィンテージ | 2001 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン |
| ワイナリー | モントローゼ |
| 格付け | Grand Cru Classe |
| パーカーポイント | 91 点 |
次の方によって書かれました: KAIママ
9月 17, 2010 ヒット: 493
1
1
ワイン情報
| ワイン名 | デリール セラーズ シラー ドイエン |
| タイプ | 赤 |
| 国 | アメリカ |
| 地域 | ワシントン州ウッドヴィル |
| ヴィンテージ | 2004 |
| ブドウの品種 | シラー • ヴィオニエ |
| ワイナリー | デリール セラーズ |
次の方によって書かれました: ぽん
2月 14, 2010 ヒット: 1336
0
0
次の方によって書かれました: sottotetto
12月 22, 2009 ヒット: 954
1
1
| 556 results - showing 1 - 10 | « 戻る 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 次 » | 1ページあたりの結果数: |








