パンくず
Home > Wine > レビュー数ランキングレビュー数ランキング
| 556 results - showing 1 - 10 | « 戻る 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 次 » |
|
ワイン情報
| ワイン名 | レ・クーポレ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ |
| ヴィンテージ | 2007 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • カベルネ・フラン • プティ・ヴェルド • メルロ |
| 造り手 | アンドレア・フランケッティ |
ワイン情報
| ワイン名 | レ・セッレ・ヌオーヴェ オルネッライア |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ |
| ヴィンテージ | 2006 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • カベルネ・フラン • プティ・ヴェルド • メルロ |
| ワイナリー | テヌータ・デル・オルネライア |
ワイン情報
| ワイン名 | ドン・ペリニョン ロゼ |
| タイプ | シャンパーニュ |
| 国 | フランス |
| 地域 | シャンパーニュ |
| ヴィンテージ | 1996 |
| ブドウの品種 | シャルドネ • ピノ・ノワール |
| ワイナリー | モエ・エ・シャンドン |
ワイン情報
| ワイン名 | テヌータ・サン・グイード グイダルベルト |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ |
| ヴィンテージ | 2007 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • サンジョヴェーゼ • メルロ |
| ワイナリー | テヌータ・サン・グイード |
ワイン情報
| ワイン名 | ロバート・モンダヴィ・ワイナリー メルロー |
| タイプ | 赤 |
| 国 | アメリカ |
| 地域 | カリフォルニア>ナパ・ヴァレー |
| ヴィンテージ | 2006 |
| ブドウの品種 | メルロ |
| ワイナリー | ロバート・モンダヴィ・ワイナリー |
ワイン情報
| ワイン名 | アンティノリ ソライア |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ |
| ヴィンテージ | 1998 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン |
| ワイナリー | アンティノリ |
| 格付け | IGT |
ワイン情報
| ワイン名 | テヌータ・ディ・ギッツァーノ・ナンブロ |
| タイプ | 赤 |
| 国 | イタリア |
| 地域 | トスカーナ |
| ヴィンテージ | 2005 |
| ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン • カベルネ・フラン • プティ・ヴェルド • メルロ |
| 造り手 | テヌータ・ディ・ギッツァーノ |
| 格付け | IGTトスカーナ |
| 556 results - showing 1 - 10 | « 戻る 1 2 3 4 5 6 7 ... 56 次 » | 1ページあたりの結果数: |

0






